총 조합원 수
27명
전월 대비
총 조합원 수
27명
전월 대비
금월 배분 대상
27명
전월 대비
총 배분액
10,724,000원
전월 대비
평균 배분액
397,185원
전월 대비
지급 완료율
92.6%
전월 대비
이의제기
1건
전월 대비
| 조합원명 | 지분율(%) | 배분액(원) | 지급상태 | 지급일 | 계좌확인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김태양 | 5.00 | 536,200 | 지급 완료 | 2025-05-30 | 확인됨 | - |
| 박햇빛 | 4.50 | 482,600 | 지급 완료 | 2025-05-30 | 확인됨 | - |
| 이푸른 | 4.00 | 429,000 | 지급 완료 | 2025-05-30 | 확인됨 | - |
| 최바람 | 3.50 | 375,400 | 지급 완료 | 2025-05-30 | 확인됨 | - |
| 권에너지 | 3.00 | 321,800 | 지급 완료 | 2025-05-30 | 확인됨 | - |
| 정나무 | 2.50 | 268,100 | 지급 예정 | - | 확인됨 | 6/2 지급 예정 |
| 한소나 | 2.00 | 214,500 | 지급 예정 | - | 확인됨 | 6/2 지급 예정 |
| 윤깨끗 | 1.50 | 160,900 | 지급 보류 | - | 미확인 | 계좌 정보 확인 필요 |
| 조미래 | 1.50 | 160,900 | 지급 예정 | - | 확인됨 | 6/2 지급 예정 |
| 장지속 | 1.00 | 107,200 | 이의제기 | - | 확인됨 | 배분액 문의 |
전체 27건
| 지급일 | 지급 대상 | 지급액(원) | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 22명 | 9,797,200 | 지급 완료 |
| 2025-04-30 | 27명 | 9,842,100 | 지급 완료 |
| 2025-03-31 | 27명 | 8,915,300 | 지급 완료 |
| 2025-02-28 | 26명 | 8,732,600 | 지급 완료 |